в наличии
по России и СНГ
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | Материал | ||
Сталь | Нержавеющая сталь | |||
Класс твёрдости | ||||
200 HV | 300 HV | 200 HV | ||
Покрытие | ||||
1,6 | 0,3 | Электролитическое (ISO 4042), ламельное (ISO 10683) | Без покрытия | |
2 | ||||
2,5 | 0,5 | |||
3 | ||||
3,5 | ||||
4 | ||||
5 | 1 | |||
6 | 1,6 | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | 2 | |||
14 | 2,5 | |||
16 | ||||
18 | 3 | |||
20 | ||||
22 | ||||
24 | 4 | |||
27 | ||||
30 | ||||
33 | 5 | |||
36 |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве