в наличии
по России и СНГ
ОСТ 1 34505-80 - ОСТ1 34513-80 | |||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | ||||||||||||||
0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | + | - | |||||||||||||
1,4 | + | - | |||||||||||||
1,6 | + | - | |||||||||||||
2 | + | - | |||||||||||||
2,5 | + | - | |||||||||||||
3 | + | - | |||||||||||||
3,5 | + | - | |||||||||||||
4 | + | - | |||||||||||||
5 | + | - | |||||||||||||
6 | + | - | |||||||||||||
7 | + | - | |||||||||||||
8 | + | - | |||||||||||||
9 | + | - | |||||||||||||
10 | + | - | |||||||||||||
12 | + | - | |||||||||||||
14 | + | - | |||||||||||||
15 | + | - | |||||||||||||
16 | + | - | |||||||||||||
18 | + | - | |||||||||||||
20 | + | - | |||||||||||||
22 | + | - | |||||||||||||
24 | + | - | |||||||||||||
27 | + | - | |||||||||||||
30 | + | - | |||||||||||||
33 | + | - | |||||||||||||
36 | + | - | |||||||||||||
39 | + | - | |||||||||||||
42 | + | - | |||||||||||||
45 | + | - | |||||||||||||
48 | + |
Наша компания выпускает шайбы стальные на высокотехнологичном оборудовании в строгом соответствии с нормами действующих стандартов, что гарантирует метизам превосходное качество, надежность и долговечность. Использование в процессе производства нержавеющего сплава марки 12Х18Н10Т-М обеспечивает крепежным элементам следующие отличительные характеристики:
Шайбы, изготовленные по ОСТ 1 34508-80, активно применяются в машиностроительной промышленности; сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Купить представленные товары можно со склада с минимальными временными затратами.
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве