в наличии
по России и СНГ
Наружный диаметр труб, мм | Толщина шайбы, мм | Высота шайбы, мм | Покрытие |
6 | 1,5 | 3 | Кд 9; Хим. Окс. фос./гфж. |
8 | 2 | 3,5 | |
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | 2,5 | 4 | |
18 | |||
20 | |||
22 | |||
24 | |||
25 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | 3 | 4,5 | |
34 | |||
36 | |||
38 |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве